| サービス時間 | 身体介護 | 生活援助 | |
|---|---|---|---|
| 30分未満 | 254円 | ― | |
| 30分 以上~1時間 未満 | 402円 | 229円 | |
| 1時間 以上 | 584円 | 291円 | |
| 1時間以上(30分増す毎に) | 83円 | ― | |
| 介護予防訪問介護(Ⅰ) 週1回程度の利用が必要な場合 | 1,234円 |
|---|---|
| 介護予防訪問介護(Ⅱ) 週2回程度の利用が必要な場合 | 2,468円 |
| 介護予防訪問介護(Ⅲ) 週2回を超える利用が必要な場合 | 4,010円 |
※介護予防訪問介護(Ⅲ)は要支援1の方はご利用できません。
◎介護予防訪問介護の利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、介護予防訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算されます。 | |
| 保険外サービス提供時間 | 1時間 | 30分毎に |
|---|---|---|
| 介護保険を現在利用されている方 | 1500円 | 750円 |
| 介護保険を現在利用されていない方 | 2000円 | 1000円 |
| サービス地域 | 松山市(島嶼部旧北条市を除く)、伊予市(旧中山町、旧双海町を除く)、東温市(旧川内町を除く)、伊予郡松前町、伊予郡砥部町(旧広田村を除く)とする。 |
|---|---|
| ご利用日 | 月曜日~日曜日(午前8時~午後6時まで) ※上記以外でサービスをご希望の方は、ご相談ください。
|
